P50 OB / GYN Portable Faarf Doppler Ultraschall Scanner
3C6C: 3.5MHz/R60/128 Convex Array Sonde
7L4C: 7.5MHz/L38mm/128 Convex Array Sonde
10L25C: 10MHz/25mm/128 Convex Array Sonde
6E1C: 6.5MHz/R10/128 Endocavity Convex Array Sonde;
6C15C: 6.5MHz/R15/128 Micro convex Array Sonde; ;;
3C20C: 3.5MHz/R20/128 Mikro konvex Array Sonde;
★6E1C: 6.5MHz/R10/128 Endocavity Convex Array Sonde fir visuell Ofdreiwung;
★6I7C: 6MHz/L64mm/128 Intrarektal Linear Array Sonde;
★2P2F: 2.7MHz/L16mm/64 Phased Array-Sond;
★ 5P2F: 5.0MHz/L10mm/64 Phased Array Sonde;
6E1C Endocavity Convex Sonde
6I7C Intrarektal Linear Sonde
6C15C, 3C20C Mikro konvex Sonde
2P2F, 5P2F Phased Array Sonde
USB Rapport Dréckerspäicher
S/W oder Faarf Video Dréckerspäicher
Punktur Rack
Trolley
Foussschalter
U Scheif an USB Extensioun Linn
1 B Modus
Bis zu véier Frequenzen an der fundamentaler Imaging
Bis zu zwou Frequenzen an Tissue Harmonic Imaging (Sonde ofhängeg)
Dynamic Gamme | 0-100% ,5% Schrëtt |
SpeckleReduktioun | 8 Niveauen (0-7) |
ScanDensity | H,M,L |
Gewënn | 0~100% ,2% Schrëtt |
TGC | aacht TGC Kontrollen |
FrameAverage | 8 Niveauen (0-7) |
Linn Duerchschnëtt | 8 Niveauen (0-7) |
Edge Verbesserung | 8 Niveauen (0-7) |
Grey Kaarten | 15 Typen (0-14) |
Pseudocolor Kaarten | 7 Typen (0-6) |
Thermal Index | TIC, TIS, TIB |
2B, 4B Formater | / |
Invertéieren (U/D) an transposéiert (L/R) | / |
Focus Zuel | 4 |
Focus Déift | 16 Niveauen(Déift an Sonde ofhängeg) |
FOV | 5 Niveauen |
Bildtiefe bis 35 cm an 0,5 ~ 4 cm Inkremente (Déift ofhängeg) | |
Phase Inversion harmonesch Imaging Technik ass fir all Sonden verfügbar |
2 Faarf Modus
Frequenz | 2 Niveauen |
Gewënn | 0~100% ,2% Schrëtt |
Wandfilter | 8 Niveauen (0-7) |
Sensibilitéit | H,M,L |
Flow | H,M,L |
Package Gréisst 1 | 5 Niveauen (0-4) |
FrameAverage | 8 Niveauen (0-7) |
PostProc | 4 Niveauen (0-3) |
Invertéieren | An/Aus |
Baseline | 7 Niveauen (0-6) |
Faarf Kaarten | 4 Niveauen (0-3) |
Faarf / PDI Breet | 10%-100%, 10% |
Faarf / PDI Héicht | 0,5-30 cm (Sonde ofhängeg) |
Faarf / PDI Zentrum Déift | 1-16cm (Sonde ofhängeg) |
Steieren | +/- 12°,7°(linear Sonde) |
3 PDI Modus
Frequenz | 2 Niveauen |
Gewënn | 0~100% ,2% Schrëtt |
Wandfilter | 8 Niveauen (0-7) |
Sensibilitéit | H,M,L |
Flow | H,M,L |
Package Gréisst 1 | 5 Niveauen (0-4) |
FrameAverage | 8 Niveauen (0-7) |
PostProc | 4 Niveauen (0-3) |
Invertéieren | An/Aus |
Baseline | 7 Niveauen (0-6) |
PDI Kaarten | 2 Niveauen (0-1) |
Faarf / PDI Breet | 10%-100%, 10% |
Faarf / PDI Héicht | 0,5-30 cm (Sonde ofhängeg) |
Faarf / PDI Zentrum Déift | 1-16cm (Sonde ofhängeg) |
Steieren | +/- 12°, +/- 7°(linear Sonde) |
4 PW Modus
Frequenz | 2 Niveauen |
Séier Vitesse | 5 Niveauen (0-4) |
Skala | 16 Niveauen (0-15)(Déift an Sonde ofhängeg) |
Skala Eenheet | cm/s,KHz |
Glat | 8 Niveauen (0-7) |
Pseudocolor Kaarten | 7 Typen (0-6) |
Dynamic Gamme | 24-100, 2 Schrëtt |
Gewënn | 0-100%, 2% Schrëtt |
Wandfilter | 4 Niveauen (0-3) |
Dynamic Gamme | 24-100, 2 Schrëtt |
Gewënn | 0-100%, 2% Schrëtt |
Wandfilter | 4 Niveauen (0-3) |
Wénkel Korrektur | -89+89,1 Schrëtt |
Gate Gréisst | 8 Niveauen (0-7 mm) |
Wandfilter | 5 Niveauen (0-4) |
Invertéieren | An/Aus |
Baseline | 7 Niveauen |
Echtzäit Auto Doppler Spuer: maximal Geschwindegkeet, Mëttelgeschwindegkeet |
5 M Modus
Frequenz | Bis zu 3 fundamental an 2 harmonesch Imaging Frequenzen |
Rand erhéijen | 8 Niveauen (0-7) |
Dynamic Gamme | 0-100%, Schrëtt 5% |
Gewënn | 0-100,Schrëtt 2 |
Grey Kaarten | 15 Niveauen (0-14) |
Pseudocolor Kaarten | 7 (0-6) |
Séier Vitesse | 5 Niveauen (0-4) |
6 Bildparameterspäicheren a restauréieren
Benotzer kann ee Schlëssel Press Bild Parameteren am Écran ze retten
Benotzer kann ee Schlëssel drécke fir d'Bildparameter op de Standardstatus ze restauréieren.
- Ergonomesch Design
Dacks benotzt Kontrollen zentréieren ronderëm de Trackball
Kontroll Panel ass backlighted, waasserdicht an antisepticized
Zwee USB Hafen sinn um Réck vum System, wat méi praktesch ass fir ze benotzen
Examen Modus
Bauch
Gebuertshëllef
Gynecologie
Fetal Häerz
Kleng Deeler
Urologie
Carotis
Schilddrüs
Broscht
Vaskulär
Nier
Pediatrie
- ProduitConfiguratioun
4.1Standard Configuratioun
Host (Built-in 500G Festplack)
3C6C konvex Array Sonde
7L4C linear Array Sonde
User's Manual
Stroumkabel
4.2Optional Accessoiren
6E1C Endocavity Convex Sonde
6I7C Intrarektal Linear Sonde
6C15C,3C20C Mikro konvex Sonde
2P2F, 5P2F Phased Array sonden
USB Rapport Dréckerspäicher
S/W oder Faarf Video Dréckerspäicher
Punktur Rack
Trolley
Foussschalter
U Scheif an USB Extensioun Linn